Lugar de origem: | Anhui, China |
Marca: | Ewinall |
Certificação: | ISO9001:2008,CE,CCPIT,QMS |
Número do modelo: | DCS-50FT2 |
Quantidade de ordem mínima: | 1 grupo |
---|---|
Detalhes da embalagem: | embalado em duas caixas de madeira |
Habilidade da fonte: | 5 séries por dia |
Specifications modelo: | DCS50FT-2 | tipo de transportador: | Sem transportador |
---|---|---|---|
Método da exposição: | Exposição e controle espertos do instrumento | Pesando a escala (quilogramas): | 40~50 |
Valor da divisão (g): | 10 | Pesando o erro: | 0.5%FS |
Realçar: | Electronic Quantitative Powder Packaging Scale,Quantitative Grain Packing Machines,Flour quantitative automatic packing machines |
Escala de empacotamento do pó quantitativo eletrônico da série DCS-50
1. Espaço de aplicação
Empacotamento quantitativo de materiais do pó na farinha, na alimentação, nos aditivos de alimento, no produto químico e nas outras indústrias.
2. Tecnologia inovativa
1. Apoio especialmente projetado do três-sensor. Esta estrutura elimina os problemas da distorção do offset e do sinal do ponto do esforço causada pela distribuição desigual dos materiais no funil de peso.
2. A tecnologia de levantamento do primeiro manual doméstico do transporte, os componentes do núcleo adota tipos famosos internacionais, funções avançadas, estável e seguro.
3. O mecanismo de alimentação especialmente projetado da gaiola dos dobro-pares, combinado com o algoritmo de controle do controlador, faz a velocidade de empacotamento da escala rápida e exata.
3. Características
4. Parâmetros técnicos
Specifications modelo | DCS50FT-2 |
Tipo do transporte | Sem transporte |
Método da exposição | Exposição e controle espertos do instrumento |
Pesando a escala (quilogramas) | 40~50 |
Valor da divisão (g) | 10 |
Pesando o erro | 0.5%FS |
Pesando a velocidade (saco/hora) | 100~180 |
Consumo de potência, consumo do gás | 2.7kw, 0.4-0.5Mpa comprimiu o ³ /h do ar 1m |
Fonte de alimentação do ambiente de trabalho | Parente humidity≤90%, 4N-AC380V±10% 50HZ |
Dimensões (milímetros) altura da largura x do comprimento x |
1030×1336×2771 |
Observações: A altura da dimensão total inclui o funil
Pessoa de Contato: Erik
Telefone: +8619356465179
Endereço: No. 1708, estrada do leste de Gaocheng, zona de desenvolvimento econômico, cidade de Lu'an, província de Anhui
Endereço de fábrica:No. 1708, estrada do leste de Gaocheng, zona de desenvolvimento econômico, cidade de Lu'an, província de Anhui